服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ電纜3*70+3*25/3+3*2.5 礦用電纜MYPTJ
產品中心產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
MYPTJ電纜3*70+3*25/3+3*2.5 礦用電纜MYPTJ
 概述
產品執行標準:MT818.6-2009
產品的型號名稱和用途見表1。
型號  | 名稱  | 用途  | 
MYPTJ-3.6/6  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接線  | 
MYPTJ-6/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ-8.7/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ電纜3*70+3*25/3+3*2.5 礦用電纜MYPTJ產品型號含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 第五部分  | 
M  | Y  | PT  | J  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。 
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。 
第三部分:用大寫字母PT表示金屬屏蔽電纜。 
第四部分:大寫字母J表示電纜帶有監視線芯。 
第五部分:用阿拉伯數字表示額定電壓U0/U,單位為kV。
動力線芯導體標稱截面 mm2  | 3.6/6 kV動力線芯絕緣電阻  | 6/10 kV動力線芯絕緣電阻   | 8.7/10 kV動力線芯絕緣電阻   | 監視線芯20℃時絕緣電阻MΩ·km  | 
25  | ≥650  | ≥700  | ≥1250  | ≥5  | 
70  | ≥450  | ≥500  | ≥900  | ≥5  | 
95  | ≥400  | ≥450  | ≥800  | ≥5  | 
120  | ≥350  | ≥400  | ≥750  | ≥5  | 
150  | ≥350  | ≥350  | ≥700  | ≥5  | 
芯數×導體標稱截面   | 標稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-6/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 63.0~71.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 66.0~74.5  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 70.5~79.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 74.5~84.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 79.5~88.5  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 82.5~92.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
