服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
RS485通訊線 2*2*0.75通訊電纜價格
雙絞屏蔽線RVSP RVVSP RVVPS
RVSP系列在RVS的基礎上再加上一層銅絲屏蔽網,因此在減少信號的傳輸損耗、屏蔽外界干擾方面比RVS系列效果更好,但由于增加了銅絲屏蔽網,它的成本也比RVS系列高出許多。常被用于那些對傳輸的信號要求很高的場合。聚氯乙烯絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,電纜的敷設溫度應不低于0℃,外徑(D)小于25mm電纜的允許彎曲半徑,應不小于電纜外徑的4倍;外徑(D)為25mm及以上的電纜的允許彎曲半徑,應不小于電纜外徑的6倍。本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力、日用電器、儀器、儀表、電訊設備,照明電路以及自動化裝置的固定敷設,連接用軟線,安裝用軟線以及干擾較強的場合用屏蔽電線。
RS485通訊線 2*2*0.75通訊電纜價格RS485 通信電纜
標準的2線對RS-485通訊電纜。 
產品規格:特性阻抗120歐姆,導體為2線對4芯(2x2x24AWG)多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣護套;為適用于復雜的工業噪聲環境,特采用鋁箔/聚酯復合帶100%屏蔽率+鍍錫銅編制網90%屏蔽率共雙重屏蔽,并附有獨立TC接地導體,工業灰色PVC外護套,符合UL AWM 2919文件規范。 
9842型通訊電纜,是嚴格按RS-485通訊協議規范設計生產的標準產品,不僅是羅克韋爾(AB)自動化DH-485控制網絡型號,亦是標準的2線對CAN總線電纜
標準的2線對RS-485通訊電纜。
產品規格:特性阻抗120歐姆,導體為2線對4芯(2x2x24AWG)多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣護套;為適用于復雜的工業噪聲環境,特采用鋁箔/聚酯復合帶100%屏蔽率+鍍錫銅編制網90%屏蔽率共雙重屏蔽,并附有獨立TC接地導體,工業灰色PVC外護套,符合UL AWM 2919文件規范。 
9842型通訊電纜,是嚴格按RS-485通訊協議規范設計生產的標準產品, 不僅是羅克韋爾(AB)自動化DH-485控制網絡型號,亦是標準的2線對CAN總線電纜
RVVP聚氯乙稀護套屏蔽絕緣軟電纜
芯數  | 導體結構  | 絕緣厚度  | 護套厚度  | 平均外徑或外型尺寸  | 20℃時導體  | 70℃時絕緣電阻zui小值M  | ||
標稱截面  | 根數×直徑  | 規定值  | 規定值  | mm  | 電阻zui大值  | |||
mm2  | mm  | mm  | mm  | 下限  | 上限  | 銅芯  | 鍍錫銅芯  | |
2×0.5  | 28×0.15  | 0.5  | 0.6  | 5.1  | 6.6  | 48.2  | 49.6  | 0.013  | 
2×0.75  | 24×0.20  | 0.5  | 0.6  | 5.3  | 6.8  | 39  | 40.1  | 0.012  | 
2×1  | 32×0.20  | 0.5  | 0.6  | 5.8  | 7.4  | 26  | 26.7  | 0.01  | 
2×1.5  | 30×0.25  | 0.6  | 0.6  | 6.4  | 8.2  | 19.5  | 20  | 0.01  | 
2×2.5  | 49×0.25  | 0.6  | 0.8  | 7.3  | 9.2  | 13.3  | 13.7  | 0.009  | 
3×0.12  | 7×0.15  | 0.4  | 0.6  | 3.9  | 5.1  | 158  | 163  | 0.016  | 
3×0.2  | 12×0.15  | 0.4  | 0.6  | 4.5  | 5.8  | 92.3  | 95  | 0.013  | 
3×0.3  | 16×0.15  | 0.5  | 0.6  | 5.1  | 6.5  | 69.2  | 71.2  | 0.014  | 
3×0.75  | 24×0.20  | 0.5  | 0.6  | 5.6  | 7.1  | 39  | 40.1  | 0.012  | 
3×1  | 32×0.20  | 0.5  | 0.6  | 6.1  | 7.8  | 26  | 26.7  | 0.01  | 
3×1.5  | 30×0.25  | 0.6  | 0.6  | 7.2  | 9.1  | 19.5  | 20  | 0.01  | 
3×2.5  | 49×0.25  | 0.6  | 0.8  | 8  | 10  | 13.3  | 13.7  | 0.009  | 
4×0.12  | 7×0.15  | 0.4  | 0.6  | 4.5  | 5.8  | 158  | 163  | 0.016  | 
4×0.2  | 12×0.15  | 0.4  | 0.6  | 4.9  | 6.2  | 92.3  | 95  | 0.013  | 
4×0.3  | 16×0.15  | 0.5  | 0.6  | 5.5  | 7  | 69.2  | 71.2  | 0.014  | 
4×1  | 32×0.20  | 0.5  | 0.6  | 8.5  | 9  | 19.5  | 49.6  | 0.01  | 
4×1.5  | 30×0.25  | 0.6  | 0.6  | 9.1  | 9.7  | 13.3  | 0.01  | |
4×2.5  | 49×0.25  | 0.6  | 0.8  | 11.8  | 12.4  | 7.98  | 0.009  | |
5×0.12  | 7×0.15  | 0.4  | 0.6  | 4.8  | 6.2  | 158  | 163  | 0.016  | 
5×0.2  | 12×0.15  | 0.4  | 0.6  | 5.3  | 6.7  | 93.2  | 95  | 0.013  | 
5×0.3  | 16×0.15  | 0.5  | 0.6  | 6  | 7.9  | 69.2  | 71.2  | 0.014  | 
5×0.75  | 24×0.20  | 0.6  | 0.6  | 8.3  | 8.9  | 26  | 49.6  | 0.011  | 
5×1  | 32×0.20  | 0.6  | 0.6  | 9.1  | 9.7  | 19.5  | 95  | 0.01  | 
5×1.5  | 30×0.25  | 0.6  | 0.6  | 9.8  | 10.4  | 13.3  | 71.2  | 0.01  | 
5×2.5  | 49×0.25  | 0.6  | 0.8  | 12.5  | 13  | 7.98  | 49.6  | 0.009  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
