服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MY礦用移動橡套軟電纜 > MY-J3*70+1*25礦用電纜MY-J4*16電纜報價
產品中心產品介紹
MY-J3*70+1*25礦用電纜MY-J4*16電纜報價
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91 | |||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | |||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MY-J3*70+1*25礦用電纜MY-J4*16電纜報價
芯數×導體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
礦井供電系統中,高壓供電線路一般都采用鎧裝電纜,其故障率相對低壓供電所采用的橡套電纜要少得多。采區供電是供電系統中的薄弱環節,工作環境又較差,因而如何選擇電纜的型號與截面,關系到供電運行的安全。下面介紹電纜的選型和電纜截面的選擇方法。
·一電纜型號的選擇
· 電纜型號的選擇,與供電的可靠性、安全性及是否經濟合理有很大的關系。《煤礦安全規程》第四百六十七條對電纜的選用制定了如下選擇要求:
·1.電纜實際敷設地點的水平差應與規定的電纜允許敷設水平差相適應。
·2.電纜應帶有供保護接地用的足夠截面的導體。
·3.嚴禁采用鋁包電纜。
·4.必須選用經檢驗合格的并取得煤礦礦用產品安全標志的阻燃電纜。
·5.電纜主線芯的截面應滿足供電線路負荷的要求。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml